成都兴蓉市政设施管理有限公司绕城内(不含两江环抱区域)市政排水管网重大病害治理工程项目施工(第七批)一标段
2021-09-13 16:07:49
阅读:161
评论(0)
(成都兴蓉市政设施管理有限公司绕城内(不含两江环抱区域)市政排水管网重大病害治理工程项目施工(第七批)一标段)评标结果公示
日期:2021-09-13
项目及标段名称 | 成都兴蓉市政设施管理有限公司绕城内(不含两江环抱区域)市政排水管网重大病害治理工程项目施工(第七批)一标段 | |||||||
项目业主 | 成都兴蓉市政设施管理有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-83419359 | |||||
招标人 | 成都兴蓉市政设施管理有限公司 | 招标人联系电话 | 028-83419359 | |||||
招标代理机构 | 成都衡泰工程管理有限责任公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-86059338 | |||||
开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 20210906 - 10:30:00 | |||||
公示期 | 2021年09月14日~2021年09月18日 | 投标最高限价(元) | 54896894.08 | |||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||||
第一名 | 广州市天驰测绘技术有限公司 | 51191354.81(元) | 46625908.12 | 99.31 | ||||
第二名 | 广州易探科技有限公司 | 51163881.22(元) | 46598434.53 | 99.29 | ||||
第三名 | 成都龙之泉科技股份有限公司 | 51216156.05(元) | 46650709.36 | 99.23 | ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 李正堂 | 一级建造师注册证书 | 粤144090913780 | 给排水 | 高级工程师 | |||
项目技术负责人 | 刘萍 | 职称证 | 粤1500101105224 | 给排水 | 高级工程师 | |||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 何翔 | 一级建造师注册证书 | 粤144111321592 | 给排水 | 高级工程师 | |||
项目技术负责人 | 董跃勇 | 职称证 | 16059798 | 给排水 | 高级工程师 | |||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 胡春林 | 二级建造师证 | 川251151621190 | 市政工程 | 高级工程师 | |||
项目技术负责人 | 潘忠文 | 职称证 | 20190005099 | 市政工程 | 高级工程师 | |||
第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
广州市增城区正果镇人民政府 | 正果镇污水处理提质增效工程项目设计施工总承包 | 20191219 | 含管网排查复核及整改修复、排污口复核及整治、新建污水管网工程等 | 31777800 | 安平利 | |||
日照市水务工程建设有限公司 | 日照市水务工程建设有限公司施工及管道修复材料入围项目 | 20201225 | 发包人指定地点内的管道非开挖修复施工 | 3428600 |
用户评论没有评论哦
推荐信息
热门信息
|