成都兴蓉市政设施管理有限公司绕城内(不含两江环抱区域)市政排水管网重大病害治理工程项目施工(第七批)二标段
2021-09-13 16:06:56
阅读:175
评论(0)
(成都兴蓉市政设施管理有限公司绕城内(不含两江环抱区域)市政排水管网重大病害治理工程项目施工(第七批)二标段)评标结果公示
日期:2021-09-13
项目及标段名称 | 成都兴蓉市政设施管理有限公司绕城内(不含两江环抱区域)市政排水管网重大病害治理工程项目施工(第七批)二标段 | |||||||
项目业主 | 成都兴蓉市政设施管理有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-83419359 | |||||
招标人 | 成都兴蓉市政设施管理有限公司 | 招标人联系电话 | 028-83419359 | |||||
招标代理机构 | 成都衡泰工程管理有限责任公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-86059338 | |||||
开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 20210906 - 10:30:00 | |||||
公示期 | 2021年09月14日~2021年09月18日 | 投标最高限价(元) | 51149118.70 | |||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||||
第一名 | 广州易探科技有限公司 | 47773220.69(元) | 43519454.09 | 99.42 | ||||
第二名 | 成都龙之泉科技股份有限公司 | 47759148.39(元) | 43505381.79 | 99.33 | ||||
第三名 | 广州市天驰测绘技术有限公司 | 47732356.40(元) | 43478589.80 | 99.32 | ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 何翔 | 一级建造师注册证书 | 粤144111321592 | 给排水 | 高级工程师 | |||
项目技术负责人 | 董跃勇 | 职称证 | 16059798 | 给排水 | 高级工程师 | |||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 胡春林 | 二级建造师证 | 川251151621190 | 市政工程 | 高级工程师 | |||
项目技术负责人 | 潘忠文 | 职称证 | 20190005099 | 市政工程 | 高级工程师 | |||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 李正堂 | 一级建造师注册证书 | 粤144090913780 | 给排水 | 高级工程师 | |||
项目技术负责人 | 刘萍 | 职称证 | 粤1500101105224 | 给排水 | 高级工程师 | |||
第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
广州市花都区狮岭镇人民政府 | 狮岭镇污水管网清污及养护服务项目 | 20181024 | 20191021 | 合同价为 2178.007815 万元;对花都区狮岭镇 84.68 公里已建的污水管网进行清疏、检测摸查、巡查维护及维护修复服务(含紫外光固化内衬修复技术等修复工艺;详见合同工程量清单)。 | 21780078.15 | 董跃勇 | ||
广东敦庆建筑工程有限公司 | 番禺区2017年排水管网结构性缺陷修复工程(非开挖修复部分) | 20200315 | 20200612 | 合同价为2520万元。对缺陷点采用CIPP紫外光固化、局部树脂固化工艺、喷涂工艺等进行缺陷非开挖修复工作。(包括非开挖修复所需要进行的堵水导水、清淤检测等工作)。 |
用户评论没有评论哦
推荐信息
热门信息
|