生物城市政管网检修工程(一期)(剑南大道K19+856-K24+190、生物城中路K2+714-K6+020)施工/标段
2021-12-30 11:39:25
阅读:281
评论(0)
(生物城市政管网检修工程(一期)(剑南大道K19 856-K24 190、生物城中路K2 714-K6 020)施工/标段)评标结果公示
日期:2021-12-23
项目及标段名称 | 生物城市政管网检修工程(一期)(剑南大道K19 856-K24 190、生物城中路K2 714-K6 020)施工/标段 | |||||||
项目业主 | 成都生物城建设有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-62156073 | |||||
招标人 | 成都生物城建设有限公司 | 招标人联系电话 | 028-62156073 | |||||
招标代理机构 | 中通建设工程管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-85172603 | |||||
开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 20211222 - 09:30:00 | |||||
公示期 | 2021年12月24日~2021年12月30日 | 投标最高限价(元) | 27006599.28 | |||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||||
第一名 | 四川中成煤炭建设(集团)有限责任公司 | 25253262.23 | 21624490.43 | 95.82 | ||||
第二名 | 安徽启辰建设工程有限公司 | 25545485.80 | 21916714.00 | 95.70 | ||||
第三名 | 四川中科水务集团有限公司 | 25014808.38 | 21386036.58 | 94.19 | ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 邓鸿 | 全国一级注册建造师 | 川1512012201311802 | 市政工程 | 高级工程师 | |||
项目技术负责人 | 王玉坤 | 市政工程 | 高级工程师 | |||||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 薛小磊 | 全国一级注册建造师 | 皖134202100601 | 市政工程 | 高级工程师 | |||
项目技术负责人 | 王海朋 | 市政工程 | 高级工程师 | |||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 刘明丽 | 全国一级注册建造师 | 川144171850229 | 市政工程 | 工程师 | |||
项目技术负责人 | 陆永国 | 市政工程 | 高级工程师 | |||||
第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
成都兴蓉市政设施管理有限公司 | 成都兴蓉市政设施管理有限公司四环内排水管网普查预处理作业(标段) | 合同价格56695400元 | 56695400 | 罗燕 | ||||
成都市金牛区统筹城乡和水务局 | 金牛区成华南街等13项病害管网整治非开挖技术修复治理服务项目 | 合同价格21284200元 | 21284200 |
用户评论没有评论哦
推荐信息
热门信息
|