中石化皖能天然气有限公司天然气分公司生产准备物资管道检测仪表评标结果公示
2022-07-21 14:47:54
阅读:248
评论(0)
评标结果公示 | ||||||||||||
一、项目名称:天然气分公司生产准备管道检测仪表公开招标采购预案 | ||||||||||||
二、招标编号:WZ20220630-3827-8751-B1 | ||||||||||||
三、评标情况 | ||||||||||||
1、入围供应商基本情况 | ||||||||||||
排名 | 投标人 | 投标报价 (万元) | 评标价格 (万元) | 质量 | 交货期 | 综合得分 | 备注 | |||||
1 | 江苏岩石机电发展有限公司 | 309.7486000 | 309.75 | 合格 | 满足要求 | 入围候选人 | ||||||
2 | 江苏华尔威科技集团有限公司 | 318.4560000 | 318.46 | 合格 | 满足要求 | 入围候选人 | ||||||
3 | 安徽天康(集团)股份有限公司 | 321.5660000 | 321.57 | 合格 | 满足要求 | 候补 | ||||||
2、入围供应商其它情况 | ||||||||||||
排名 | 投标人 | 项目负责人 | 资格能力条件 | |||||||||
1 | 江苏岩石机电发展有限公司 | 丁卉 | 满足招标文件要求 | |||||||||
2 | 江苏华尔威科技集团有限公司 | 施明群 | 满足招标文件要求 | |||||||||
3 | 安徽天康(集团)股份有限公司 | 徐善怀 | 满足招标文件要求 | |||||||||
四、公示期:2022年7月18日 21:59:02-2022年7月21日 21:59:02 | ||||||||||||
五、提出异议渠道及方式 | ||||||||||||
联 系 人:孙筱 | ||||||||||||
电 话:025-86486165 | ||||||||||||
电子邮箱:wzsunx@sinopec.com | ||||||||||||
各投标人或者其他利害关系人对中标候选人有异议的,可以在公示期内,以书面形式(法定代表人签字并加盖单位公章)向上述联系人提出异议。逾期或未按照要求提交的异议函将不予受理。 | ||||||||||||
中国石化国际事业有限公司 | ||||||||||||
2022年7月18日 | ||||||||||||
用户评论没有评论哦
推荐信息
热门信息
|