成华区-成华国投-新北天地商贸旅游发展区排水管网病害治理工程(青龙辖区)
2022-05-10 14:16:50
阅读:260
评论(0)
(成华区-成华国投-新北天地商贸旅游发展区排水管网病害治理工程(青龙辖区)、成华区-成华国投-新北天地商贸旅游发展区排水管网病害治理工程(双水碾辖区)第一批次施工/标段)评标结果公示
日期:2022-05-07
项目及标段名称 | 成华区-成华国投-新北天地商贸旅游发展区排水管网病害治理工程(青龙辖区)、成华区-成华国投-新北天地商贸旅游发展区排水管网病害治理工程(双水碾辖区)第一批次施工/标段 | |||||||
项目业主 | 成都成华国资经营投资有限责任公司 | 项目业主联系电话 | 028-60213826 | |||||
招标人 | 成都成华国资经营投资有限责任公司 | 招标人联系电话 | 028-60213826 | |||||
招标代理机构 | / | 招标代理机构联系电话 | / | |||||
开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 20220506 - 10:30:00 | |||||
公示期 | 2022年05月09日~2022年05月13日 | 投标最高限价(元) | 4958060.09 | |||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||||
第一名 | 四川乾福建设工程有限公司 | 4701462.42 | 4092515.46 | 96.51 | ||||
第二名 | 四川蜀新旺众建设工程有限公司 | 4684066.17 | 4075119.21 | 96.45 | ||||
第三名 | 四川雅和建筑工程有限公司 | 4644873.39 | 4035926.43 | 96.08 | ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 何培 | 二级建造师注册证书 | 川251121367215 | 市政工程 | 中级 | |||
项目技术负责人 | / | / | / | / | / | |||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 冯有明 | 二级建造师注册证书 | 川251141624787 | 市政 | 中级 | |||
项目技术负责人 | / | / | / | / | / | |||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 张辰 | 二级建造师注册证书 | 川251141509598 | 市政工程 | 中级 | |||
项目技术负责人 | / | / | / | / | / | |||
第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
简阳市水务投资发展有限公司 | 简阳市乡镇污水处理厂提质改造项目 | 20200415 | 20200806 | 主要针对施家镇和三合镇污水处理厂提标改造 | 15352500 | 冯健铭 | ||
成都市西汇投资集团有限公司 | 望丛中路市政改造提升工程“上班的路( 回家的路 )”社区绿道示范项目 | 20210302 | 20220311 | 郫都区蜀信西路、蜀信路一段、蜀信东路、安民街、创智环路、科化一路、蜀顺路,总长约 4.8 公里。两侧道路地面铺装改造、景观绿化升级改造、街道小品、沿线景观节点改造等所有内容。 | 7028631.56 | 卢志春 | ||
成都锦城华创置业有限责任公司 |
用户评论没有评论哦
推荐信息
热门信息
|