成华区兴华生态公司成都熊猫国际旅游度假区排水管网病害治理工程(一批次)施工/标段
2022-05-09 15:34:35
阅读:329
评论(0)
(成华区兴华生态公司成都熊猫国际旅游度假区排水管网病害治理工程(一批次)施工/标段)评标结果公示
日期:2022-05-05
项目及标段名称 | 成华区兴华生态公司成都熊猫国际旅游度假区排水管网病害治理工程(一批次)施工/标段 | |||||||
项目业主 | 成都兴华生态建设开发有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-67999155 | |||||
招标人 | 成都兴华生态建设开发有限公司 | 招标人联系电话 | 028-67999155 | |||||
招标代理机构 | 无 | 招标代理机构联系电话 | 无 | |||||
开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 20220429 - 10:30:00 | |||||
公示期 | 2022年05月06日~2022年05月11日 | 投标最高限价(元) | 5181522.82 | |||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||||
第一名 | 成都建工第七建筑工程有限公司 | 4974134.03 | 4205138.71 | 98.18 | ||||
第二名 | 四川川新建筑工程有限公司 | 4894708.53 | 4125713.21 | 96.45 | ||||
第三名 | 成都龙之泉科技股份有限公司 | 4922218.03 | 4153222.71 | 94.81 | ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 刘旺 | 二级建造师证 | 川251101028726 | 工业与民用建筑 | 中级 | |||
项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 贾松霖 | 二级建造师证 | 川251121380781 | 市政工程 | 中级 | |||
项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 廖俊武 | 二级建造师证 | 川251181807704 | 市政工程 | 中级 | |||
项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
成都成华国资经营投资有限责任公司 | 成华区保和东升片区配套市政道路建设工程项目 | 20190128 | 20200930 | 无 | 37551195.95 | 龙孔鑫 | ||
成都市金牛环境投资发展集团有限公司 | 天云路道路工程 | 20200508 | 20210527 | 全长 1271.93 米 | 57582857.69 | 杨松 | ||
成都轨道交通集团有限公司 | 韦家碾片区市政道路及附属工程施工 |
用户评论没有评论哦
推荐信息
热门信息
|